Válogatás a jelenlegi fő termékkategóriákból. Részletes műszaki adatokért és ajánlatért keressen minket.
A SIEL UPS termékek 500 VA-tól 1000 kVA-ig terjedő teljesítménytartományban elérhetők. Az alábbi táblázat a főbb termékcsaládokat és azok legfontosabb műszaki jellemzőit foglalja össze.
| Termékcsalád | Működési mód | Kimeneti jelalak | Teljesítménytartomány | Jellemző alkalmazás |
|---|---|---|---|---|
| AKUA | Off-line | Lépcsős | 450 VA – 2 000 VA | Irodai és kisebb informatikai eszközök védelme |
| IKONA | Off-line | Szinuszos | 750 VA – 2 000 VA | Érzékenyebb elektronikai eszközök, POS terminálok |
| GREEN POINT | On-line (dupla konverziós) | Szinuszos | 1 000 VA – 10 000 VA | Szerver- és hálózati eszközök, kritikus IT infrastruktúra |
| Safepower EVO HF | On-line (dupla konverziós) | Szinuszos | 10 kVA – 200 kVA | Adatközpontok, ipari vezérlők, kórházi rendszerek |
| Safepower Evo HFT | On-line (dupla konverziós) | Szinuszos | 100 kVA – 600 kVA | Galvanikus leválasztó transzformátorral, kritikus infrastruktúra, kórházak |
A SIEL Soleil sorozat fotovoltaikus invertereket és energiatárolási megoldásokat kínál ipari és kereskedelmi felhasználásra.
| Termékcsalád | Típus | Főbb jellemzők | Teljesítménytartomány / Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Soleil SPX | Fotovoltaikus inverter | Hálózatra kapcsolt rendszerekhez, magas hatásfok | Soleil SPX 250 és Soleil SPX 350 típusok |
| Soleil BESS | Energiatároló rendszer | Hálózatkövető, hálózat-előállító és virtuális szinkrongenerátor funkciók | Ipari és kereskedelmi méretű telepítések |
| SIEL Lumina | Energiatároló | Kompakt, moduláris energiatárolási megoldás | Kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz |
A fenti táblázatok a főbb termékcsaládok összefoglalóját tartalmazzák. A részletes műszaki adatlapok, konfigurációs lehetőségek és árajánlat iránt kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Szervizmérnökeink segítenek az Ön igényeihez legjobban illeszkedő megoldás kiválasztásában.
A SIEL termékek európai gyártási és minőségi háttérrel rendelkeznek. Az UPS teljesítménytartomány 500 VA-tól 1000 kVA-ig, a fotovoltaikus inverterek 2 kWp és 10 000 kWp között érhetők el.
Műszaki egyeztetést kérek